USD/CAD
1.36877
-0.0175%
AUD/USD
0.64953
+0.0077%
USD/CNY
7.18813
+0.0008%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.36901000 | 1.36877 | -0.0175% |
AUD/USD | 0.64947700 | 0.64953 | +0.0077% |
USD/CNY | 7.18807000 | 7.18813 | +0.0008% |
GBP/USD | 1.35284000 | 1.35287 | +0.0022% |
USD/JPY | 144.81901000 | 144.81599 | -0.0021% |
USD/CHF | 0.82152000 | 0.82156 | +0.0049% |
EUR/USD | 1.13961100 | 1.1396 | -0.0009% |
USD/DKK | 6.54424000 | 6.5445 | +0.004% |
USD/HUF | 353.79005900 | 353.79001 | 0% |
USD/MXN | 19.09711900 | 19.04436 | -0.2763% |
USD/NOK | 10.09818000 | 10.09422 | -0.0392% |
USD/SEK | 9.62960000 | 9.63151 | +0.0198% |
USD/SGD | 1.28913000 | 1.28911 | -0.0016% |
USD/ZAR | 17.77880900 | 17.77881 | 0% |
WTI/USD | 1.67995000 | 1.67998 | +0.0018% |
![]() |
1.67998 | +0.0018% | |
![]() |
1.139601 | -0.0009% | |
![]() |
0.649527 | +0.0077% | |
![]() |
1.36877 | -0.0175% | |
![]() |
7.18813 | +0.0008% | |
![]() |
144.815994 | -0.0021% | |
![]() |
0.82156 | +0.0049% | |
![]() |
1.35287 | +0.0022% | |
![]() |
6.5445 | +0.004% | |
![]() |
353.790009 | 0% | |
![]() |
19.044359 | -0.2763% | |
![]() |
10.09422 | -0.0392% | |
![]() |
9.63151 | +0.0198% | |
![]() |
1.28911 | -0.0016% | |
![]() |
17.778809 | 0% |