USD/CAD
1.36904
+0.0066%
AUD/USD
0.64948
-0.0015%
USD/CNY
7.18809
+0.0003%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.36895000 | 1.36904 | +0.0066% |
AUD/USD | 0.64948700 | 0.64948 | -0.0015% |
USD/CNY | 7.18807000 | 7.18809 | +0.0003% |
GBP/USD | 1.35280000 | 1.35286 | +0.0044% |
USD/JPY | 144.81900000 | 144.81601 | -0.0021% |
USD/CHF | 0.82152000 | 0.82152 | 0% |
EUR/USD | 1.13963100 | 1.13957 | -0.0053% |
USD/DKK | 6.54432000 | 6.54453 | +0.0032% |
USD/HUF | 353.79002900 | 353.79002 | 0% |
USD/MXN | 19.09795000 | 19.09798 | +0.0002% |
USD/NOK | 10.09821000 | 10.09416 | -0.0401% |
USD/SEK | 9.62966000 | 9.63147 | +0.0188% |
USD/SGD | 1.28908000 | 1.28908 | 0% |
USD/ZAR | 17.77883900 | 17.77878 | -0.0003% |
WTI/USD | 1.67995000 | 1.68 | +0.003% |
![]() |
1.68 | +0.003% | |
![]() |
1.139571 | -0.0053% | |
![]() |
0.649477 | -0.0015% | |
![]() |
1.36904 | +0.0066% | |
![]() |
7.18809 | +0.0003% | |
![]() |
144.816014 | -0.0021% | |
![]() |
0.82152 | 0% | |
![]() |
1.35286 | +0.0044% | |
![]() |
6.54453 | +0.0032% | |
![]() |
353.790019 | 0% | |
![]() |
19.09798 | +0.0002% | |
![]() |
10.09416 | -0.0401% | |
![]() |
9.63147 | +0.0188% | |
![]() |
1.28908 | 0% | |
![]() |
17.778779 | -0.0003% |